これまでの支援実績
教育支援は1990年から始め、支援対象は、主にイスラエル・パレスチナの貧困家庭の子供たちです。
初等教育学校の授業料の援助をして子どもの教育を支えています。
皆様からの温かいご支援のおかけで、これまでに8,000人以上のイスラエル・パレスチナの子どもたちへ学ぶ喜びを届けました。

支援実績(2001年以降)
| 年度 | 支援児童数 | 学校数 | 
|---|---|---|
| 2001 | 95 名 | 16 校 | 
| 2002 | 約 280 名 | 23 校 | 
| 2003 | 391 名 | 29 校 | 
| 2004 | 622 名 | 15 校 | 
| 2005 | 約 520 名 | 26 校 | 
| 2006 | 532 名 | 28 校 | 
| 2007 | 391 名 | 21 校 | 
| 2008 | 488 名 | 20 校 | 
| 2009 | 495 名 | 24 校 | 
| 2010 | 351 名 | 24 校 | 
| 2011 | 230 名 | 24 校 | 
| 2012 | 248 名 | 24 校 | 
| 2013 | 167 名 | 26 校 | 
| 2014 | 147 名 | 28 校 | 
| 2015 | 48 名 | 15 校 | 


 
 










